| Конкретна назва предмета закупівлі та код предмета закупівлі відповідно до ДК 021:2015 | 
										Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | 
										Розмір бюджетного призначення за кошторисом /  або очікувана вартість предмета закупівлі, грн. | 
										Процедура закупівлі | 
										Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | 
										Протокол рішення УО про затвердження річного плану  закупівель (зі змінами) на 2022 р. | 
										Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | 
									
									
										| 09120000-6 Газове паливо | 
										2274 Оплата природного газу | 
										678 714,00 | 
										Переговорна процедура, скорочена | 
										Листопад 2022 | 
										09.11.2022 | 
										Додаток  1 (додається)
										 | 
									
									
										| 09310000-5 Електрична енергія | 
										2273 Оплата електроенергії | 
										318 941,34 | 
										Відкриті торги  | 
										грудень 2021- січень 2022 | 
										30.12.2021  | 
										Додаток  2 (додається) | 
									
									
										| 65110000-7 Розподіл води (водопостачання) | 
										2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 
										30 781,44 | 
										Закупівля без використання електронної системи | 
										січень 2022 | 
										25.01.2022 | 
										 | 
									
									
										| 65110000-7 Розподіл води (водовідведення) | 
										2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 
										16 289,28 | 
										Закупівля без використання електронної системи | 
										січень 2022 | 
										25.01.2022 | 
										 | 
									
									
										| 65210000-8 Розподіл газу | 
										2274 Оплата природного газу | 
										9 750,46 | 
										Закупівля без використання електронної системи | 
										січень 2022 | 
										25.01.2022 | 
										 | 
									
									
										| 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям | 
										2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 
										10 076,82 | 
										Закупівля без використання електронної системи | 
										Лютий 2022 | 
										21.02.2022 | 
										 | 
									
									
										| 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання | 
										2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 
										1 220 000,00 | 
										Відкриті торги  | 
										лютий 2022 | 
										від 17.02.2022 р. | 
										Додаток  3 (додається) | 
									
									
										| 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини (Етанол розчин для зовнішнього застосування 70 %) | 
										2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям | 
										27 000,00 | 
										Закупівля без використання електронної системи | 
										липень 2022 | 
										11.07.2022 | 
										Етанол розчин для зовнішнього застосування 70 % 100 мл флакон | 
									
									
										| 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Контейнер місткістю 8.0 куб. метрів) | 
										2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям | 
										1 045,28 | 
										Закупівля без використання електронної системи | 
										жовтень 2022 | 
										24.10.2022 | 
										Контейнер місткістю 8.0 куб. метрів |